10.1 订单搜索接口(haowhoo.trade.sold.search)
10.1.1 请求参数
| 字段名 | 变量名 | 必填 | 类型 | 示例 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 接口类型 | p1_bizType | 是 | String(32) | haowhoo.trade.sold.search | API接口类型 |
| 商户编号 | p2_tenantCode | 是 | String(20) | 1828400000199 | 商户号,即策AI平台分配 |
| 产品编号 | p3_productCode | 是 | String(20) | 1001 | 产品号,即策AI平台分配 |
| 时间戳 | p4_timestamp | 是 | long | 1574674560993 | 时间戳:1574674560993,北京时间10分钟以内 |
| 查询数据 | p5_data | 是 | String(Max) | … | JSON字符串,不参与加密(此接口无参数) |
| 签名 | sign | 是 | String(200) | … | MD5WITHRSA签名 |
p5_data格式如下:
| 字段名 | 变量名 | 必填 | 类型 | 示例 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 订单编号 | orderNo | 否 | String(20) | OR640794279955 | 即策AI平台订单编号 |
| 发货超时 | toSendTimeOut | 否 | Boolean | false | 即策AI平台发货是否超时 |
| 物流单号 | mailNo | 否 | String(20) | SF1794279955 | 即策AI平台物流单号 |
| 买家姓名 | buyerName | 否 | String(20) | 张三 | 即策AI平台买家姓名 |
| 买家手机号 | buyerPhone | 否 | String(20) | 13942792955 | 即策AI平台买家手机号 |
| 买家手机号后四位 | buyerPhoneLast4 | 否 | String(20) | 9955 | 即策AI平台买家手机号后四位 |
| 收货人姓名 | consigneeName | 否 | String(20) | 张三 | 即策AI平台收货人姓名 |
| 收货人手机号 | consigneePhone | 否 | String(20) | 13942792955 | 即策AI平台收货人手机号 |
| 收货人手机号后四位 | consigneePhoneLast4 | 否 | String(20) | 9955 | 即策AI平台收货人手机号后四位 |
| 订单更新开始时间 | fromUpdateTime | 否 | String(20) | 2021-07-22 22:00:00 | 即策AI平台订单更新开始时间,格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| 订单更新结束时间 | toUpdateTime | 否 | String(20) | 2021-07-22 22:00:00 | 即策AI平台订单更新结束时间,格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| 下单开始时间 | fromCreateTime | 否 | String(20) | 2021-07-22 22:00:00 | 即策AI平台下单开始时间,格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| 下单结束时间 | toCreateTime | 否 | String(20) | 2021-07-22 22:00:00 | 即策AI平台下单结束时间,格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| 商品名称 | goodsNames | 否 | String(20) | 月饼 | 即策AI平台商品名称 |
| 订单类型 | orderType | 否 | String(20) | normal | 即策AI平台【订单类型】 normal:普通订单 |
| 售后状态 | rightStatus | 否 | String(20) | sellerRefund | 即策AI平台售后状态:sellerRefund-卖家主动退款,sellerTodo-卖家处理中,buyerTodo-等待买家退货,confirmRefund-等待卖家退款,refunding-退款处理中,sellerReject-卖家拒绝,platformEntering-平台介入,platformClosed-平台结束,buyerClosed-买家撤销,feedbackClosed-退款成功,buyerExchange-等待买家邮寄,confirmExchange-等待卖家发货,sendExchange-商家已发货,exchangeClosed-换货成功 |
| 订单状态 | orderStatus | 否 | String(20) | topay | 即策AI平台订单状态:topay-待付款,confirmAddress-确认地址,tosend-待发货,send-已发货,confirm-确认收货,success-完成,cancel-关闭,refundCancel-退款关闭(预售订单状态:topay-待付定金,tobalancepay-待付尾款,waitbalancepay-等待尾款可付) |
| 配送方式 | shoppingType | 否 | String(20) | delivery | 即策AI平台配送方式:delivery-物流发货,noDelivery-无需发货,pickUp-上门自提,localTown-同城配送 |
| 付款方式 | payType | 否 | String(20) | purchase | 即策AI平台付款方式:purchase-购买支付 |
| 支付渠道 | payChannel | 否 | String(20) | wxpay | 即策AI平台支付渠道:wxpay-微信支付,alipay-支付宝支付,remit-对公转账 |
| 排序 | sort | 否 | String(20) | creaTime | 即策AI平台排序:creaTime,updateTime |
| 是否倒叙 | desc | 否 | Boolean | false | 即策AI平台是否倒叙 |
| 页码 | page | 否 | Integer(8) | 1 | 默认为1 |
| 每页大小 | rows | 否 | Integer(8) | 10 | 默认为10 |
10.1.2 响应参数
| 字段名 | 变量名 | 必填 | 类型 | 示例 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 接口类型 | rt1_bizType | 是 | String(32) | haowa.hotel.search | API接口类型 |
| 商户编号 | rt2_tenantCode | 是 | String(20) | 1828400000199 | 商户号 |
| 返回码 | rt3_retCode | 否 | String(20) | 0000 | 详情见附录-返回码 |
| 返回信息 | rt4_retMsg | 是 | String(200) | 成功 | |
| 返回结果 | rt5_data | 否 | String(Max) | … | JSON字符串,详见示例 |
| 签名 | sign | 是 | String(200) | … | MD5WITHRSA签名 |
rt5_data格式如下:
| 字段名 | 变量名 | 类型 | 示例 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 订单编号 | orderNo | String(20) | OR640794279955 | 即策AI平台订单编号 |
| 下单时间 | orderTime | Date | 2021-07-22 22:00:00 | 即策AI平台下单时间 |
| 订单状态 | orderStatus | String | topay | 即策AI平台订单状态 |
| 订单状态描述 | orderStatusDesc | String | 代付款 | 即策AI平台订单状态描述 |
| 订单金额 | orderAmount | Long | 10000 | 订单金额,只包含价格合计 |
| 运费金额 | deliveryAmount | Long | 0 | 即策AI平台运费金额 |
| 原始运费 | deliveryAmountOriginal | Long | 0 | 即策AI平台原始运费 |
| 订单优惠后金额 | orderDiscountAmount | Long | 0 | 订单优惠后金额:订单金额-优惠金额(优惠劵,积分,营销活动),不包含手工减价和运费 |
| 实付金额 | realAmount | Long | 0 | 即策AI平台实付金额 |
| 积分抵扣金额 | pointAmount | Long | 0 | 即策AI平台积分抵扣金额 |
| 支付时间 | payTime | Date | 2021-07-22 22:00:00 | 即策AI平台支付时间 |
| 订单更新时间 | updateTime | Date | 2021-07-22 22:00:00 | 即策AI平台订单更新时间 |
| 订单完成时间 | successTime | Date | 2021-07-22 22:00:00 | 即策AI平台订单完成时间 |
| 付款方式 | payType | String | wxpay | 付款方式:purchase-购买支付、银行卡、优惠兑换、赠品、找人代付 |
| 付款方式描述 | payTypeDesc | String | 微信 | 付款方式:微信、支付宝、银行卡、优惠兑换、赠品、找人代付 |
| 支付渠道 | payChannel | String | wxpay | 支付渠道:wxpay-微信支付,alipay-支付宝支付,remit-对公转账 |
| 支付渠道描述 | payChannelDesc | String | 微信 | 支付渠道描述:微信支付,支付宝支付,对公转账 |
| 订单类型 | orderType | String | normal | 订单类型:normal-普通订单,presale-预售订单 |
| 订单类型描述 | orderTypeDesc | String | 普通订单 | 订单类型:普通订单、预售订单 |
| 手工减价金额 | manualDiscountAmount | Long | 0 | 手工减价金额 |
| 用户昵称 | nickName | String | 张三三 | 即策AI平台用户昵称 |
| 用户名称 | userName | String | 张三 | 即策AI平台用户名称 |
| 用户手机号 | userPhone | String | 13942792955 | 即策AI平台用户手机号 |
| 收货人姓名 | consignee | String | 张三 | 即策AI平台收货人姓名 |
| 收货人手机号 | consigneePhone | String | 13942792955 | 即策AI平台收货人手机号 |
| 收货人省份 | provinceName | String | 浙江省 | 即策AI平台收货人收货人省份 |
| 收货人城市 | cityName | String | 杭州市 | 即策AI平台收货人收货人城市 |
| 收货人区县 | areaName | String | 拱墅区 | 即策AI平台收货人收货人区县 |
| 收货人详细地址 | address | String | xx街道xx公寓北区x幢x单元110楼室 | 即策AI平台收货人详细地址 |
| 买家备注 | memo | String | 买家备注 | 即策AI平台买家备注 |
| 卖家备注 | sellerMemo | String | 卖家备注 | 即策AI平台卖家备注 |
| 定金支付时间 | depositTime | Date | 2021-07-22 22:00:00 | 即策AI平台定金支付时间 |
| 定金金额 | depositAmount | Long | 1000 | 即策AI平台定金金额 |
| 实付定金金额 | realDepositAmount | Long | 1000 | 即策AI平台实付定金金额 |
| 尾款支付时间 | balanceTime | Date | 2021-07-22 22:00:00 | 即策AI平台尾款支付时间 |
| 尾款金额 | balanceAmount | Long | 1000 | 即策AI平台尾款金额 |
| 实付尾款金额 | realBalanceAmount | Long | 1000 | 即策AI平台实付尾款金额 |
| 预售订单尾款最后支付时间 | balanceEndTimeDesc | String | 2021-07-22 22:00:00 | 即策AI平台预售订单尾款最后支付时间 |
| 预售订单预计发货时间时间 | presaleDeliveryTimeDesc | String | 2021-07-22 22:00:00 | 即策AI平台预售订单预计发货时间时间 |
| 子订单列表 | orderSubList | Array | 以下字段是子订单列表字段 | |
| 子订单编号 | orderSubNo | String | OS4594632795 | 即策AI平台子订单编号 |
| 子订单积分抵扣金额 | pointAmount | Long | 0 | 即策AI平台子订单积分抵扣金额 |
| 子订单sku产品编号 | goodsNo | String | SKU70077723011010280111 | 即策AI平台子订单sku产品编号 |
| 子订单sku商品编码 | goodsCode | String | fsaahh24 | 即策AI平台子订单sku商品编码 |
| 子订单商品名称 | goodsName | String | 月饼 | 即策AI平台子订单商品名称 |
| 子订单商品主图 | goodsFrontImgShow | String | 即策AI平台子订单商品主图 | |
| 子订单类型 | orderType | String | 即策AI平台子订单类型:normal-普通订单,presale-预售订单(为空表示等同父订单) | |
| 子订单类型描述 | orderTypeDesc | String | 即策AI平台子订单类型:普通订单、预售订单(为空表示等同父订单) | |
| 子订单状态 | orderStatus | String | 即策AI平台子订单状态(为空表示等同父订单) | |
| 子订单状态描述 | orderStatusDesc | String | 即策AI平台子订单状态描述(为空表示等同父订单) | |
| 子订单配送方式 | shoppingType | String | 即策AI平台子订单配送方式 | |
| 子订单配送方式描述 | shoppingTypeDesc | String | 即策AI平台子订单配送方式描述 | |
| 子订单创建时间 | createTime | Date | 即策AI平台子订单创建时间 | |
| 子订单更新时间 | updateTime | Date | 即策AI平台子订单更新时间 | |
| 子订单金额 | orderAmount | Long | 10000 | 即策AI平台子订单金额 |
| 子订单商品数量 | goodsNum | Integer | 即策AI平台子订单商品数量 | |
| 子订单商品价格 | goodsAmount | Long | 即策AI平台子订单商品价格 | |
| 子订单商品SKU名称 | goodsSkuName | String | 即策AI平台子订单商品SKU名称 | |
| 子订单实付金额 | realAmount | Long | 即策AI平台子订单实付金额 | |
| 子订单手工减价金额 | manualDiscountAmount | Long | 即策AI平台子订单手工减价金额 | |
| 子订单原始运费 | deliveryAmountOriginal | Long | 即策AI平台子订单原始运费 | |
| 子订单订单优惠后金额 | orderDiscountAmount | Long | 即策AI平台子订单订单优惠后金额 | |
| 子订单运费金额 | deliveryAmount | Long | 即策AI平台子订单运费金额 | |
| 子订单物流单号 | mailNo | String | 即策AI平台子订单物流单号 | |
| 子订单物流公司 | expressName | String | 即策AI平台子订单物流公司 | |
| 子订单用户是否退款 | buyerRefund | Boolean | 即策AI平台子订单用户是否退款 | |
| 子订单维权状态 | rightStatus | String | 即策AI平台子订单维权状态 | |
| 子订单维权状态描述 | rightStatusDesc | String | 即策AI平台子订单维权状态描述 | |
| 子订单定金金额 | depositAmount | Long | 即策AI平台子订单定金金额 | |
| 子订单实付定金金额 | realDepositAmount | Long | 即策AI平台子订单实付定金金额 | |
| 子订单尾款金额 | balanceAmount | Long | 即策AI平台子订单尾款金额 | |
| 子订单实付尾款金额 | realBalanceAmount | Long | 即策AI平台子订单实付尾款金额 |
10.1.3 示例
响应参数rt5_data为下面格式的UTF-8编码的JSON字符串。
格式如下:
{
"orders": [
{
"orderNo":"OR1626935951659983",
"orderStatus":"cancel",
"orderAmount":12900
},
{
"orderNo":"OR1655935951613911",
"orderStatus":"cancel",
"orderAmount":11900
}
],
"total": 2
}