15.2 批量查询店铺对账单结果(haowhoo.bill.asset.query.async.task)
15.1.1 请求参数
| 字段名 | 变量名 | 必填 | 类型 | 示例 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 接口类型 | p1_bizType | 是 | String(32) | haowhoo.goods.get | API接口类型 |
| 商户编号 | p2_tenantCode | 是 | String(20) | 1828400000199 | 商户号,即策AI平台分配 |
| 产品编号 | p3_productCode | 是 | String(20) | 1001 | 产品号,即策AI平台分配 |
| 时间戳 | p4_timestamp | 是 | long | 1574674560993 | 时间戳:1574674560993,北京时间10分钟以内 |
| 查询数据 | p5_data | 是 | String(Max) | … | JSON字符串,不参与加密(此接口无参数) |
| 签名 | sign | 是 | String(200) | … | MD5WITHRSA签名 |
p5_data格式如下:
| 字段名 | 变量名 | 必填 | 类型 | 示例 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 主键 | key | 是 | String(20) | 13567895433 | 即策AI平台主键(姓名,手机号码等) |
| 开始最后一次消费时间 | fromLastPaymentTime | 是 | String(20) | 2021-02-22 22:00:00 | 即策AI平台开始最后一次消费时间,格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| 结束最后一次消费时间 | toLastPaymentTime | 是 | String(20) | 2021-02-22 22:00:00 | 即策AI平台结束最后一次消费时间,格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| 开始成为客户时间 | fromUserTime | 是 | String(20) | 2021-02-22 22:00:00 | 即策AI平台开始成为客户时间,格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| 结束成为客户时间 | toUserTime | 是 | String(20) | 2021-02-22 22:00:00 | 即策AI平台结束成为客户时间,格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| 开始更新客户时间 | fromUpdateTime | 是 | String(20) | 2021-02-22 22:00:00 | 即策AI平台开始更新客户时间,格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| 结束更新客户时间 | toUpdateTime | 是 | String(20) | 2021-02-22 22:00:00 | 即策AI平台结束更新客户时间,格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| 开始成为会员时间 | fromMemberTime | 是 | String(20) | 2021-02-22 22:00:00 | 即策AI平台开始成为会员时间,格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| 渠道来源code | tinySource | 是 | String(20) | aff | 即策AI平台渠道来源code |
15.1.2 响应参数
| 字段名 | 变量名 | 必填 | 类型 | 示例 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 接口类型 | rt1_bizType | 是 | String(32) | haowa.hotel.search | API接口类型 |
| 商户编号 | rt2_tenantCode | 是 | String(20) | 1828400000199 | 商户号 |
| 返回码 | rt3_retCode | 否 | String(20) | 0000 | 详情见附录-返回码 |
| 返回信息 | rt4_retMsg | 是 | String(200) | 成功 | |
| 返回结果 | rt5_data | 否 | String(Max) | … | JSON字符串,详见示例 |
| 签名 | sign | 是 | String(200) | … | MD5WITHRSA签名 |
rt5_data格式如下:
| 字段名 | 变量名 | 类型 | 示例 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 总数 | total | int | 1 | 总数 |
| 账单列表 | bills | List | … | 账单列表 |
15.1.3 示例
响应参数rt5_data为下面格式的UTF-8编码的JSON字符串。
格式如下:
{
"total": 1,
"bills": [
{
thirdId: "123456789";
name: "张三";
avatar: "http://www.baidu.com";
avatarShow: "http://www.baidu.com";
phone: "13567895433";
username: "13567895433";
userTime: "2021-02-22 22:00:00";
source: "wx";
sourceDesc: "小程序";
sourceType: "下单";
lastBrowseTime: "2021-02-22 22:00:00";
lastDliveryAddress: "aff";
idDirector: "1";
directorName: "cc";
memo: "cc";
sex: "男";
birthday: "2021-02-22";
birthdayInt: 20210222;
provinceCode: "110000";
provinceName: "北京市";
wxUnionid: "123456789";
wxOpenid: "123456789";
wxNickname: "123456789";
wxAlias: "123456789";
wxNicknameNg: "123456789";
wxConRemark: "123456789";
wxConRemarkNg: "123456789";
wxAvatar: "www.xxx.com";
wxProvinceCode: "110000";
wxProvinceName: "北京市";
tagList: "1,2,3,456789";
idMember: "123456789";
memberTime: "2021-02-22 22:00:00";
level: "1";
levelInt: 1;
memberCardQty: 1;
idMemberCardList: "123456789";
totalPoint: 1;
currentPoint: 1;
growthValue: 1;
couponQty: 1;
paymentAmount: 1;
orderQty: 1;
avgPrice: 1;
lastPaymentTime: "2021-02-22 22:00:00";
refundAmount: 1;
refundQty: 1;
updateTime: "2021-02-22 22:00:00";
lastContactTime: "2021-02-22 22:00:00";
publiAccountTime: "2021-02-22 22:00:00";
blackTypeList: "1,2,3,456789";
}
]
}