4.3 获取即策AIopenId(haowhoo.buyer.openid.get)
4.3.1 请求参数
| 字段名 | 变量名 | 必填 | 类型 | 示例 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 接口类型 | p1_bizType | 是 | String(32) | haowhoo.buyer.openid.get | API接口类型 |
| 商户编号 | p2_tenantCode | 是 | String(20) | 1828400000199 | 商户号,即策AI平台分配 |
| 产品编号 | p3_productCode | 是 | String(20) | 1001 | 产品号,即策AI平台分配 |
| 时间戳 | p4_timestamp | 是 | long | 1574674560993 | 时间戳:1574674560993,北京时间10分钟以内 |
| 查询数据 | p5_data | 是 | String(Max) | … | JSON字符串,不参与加密(此接口无参数) |
| 签名 | sign | 是 | String(200) | … | MD5WITHRSA签名 |
p5_data格式如下:
| 字段名 | 变量名 | 必填 | 类型 | 示例 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平台用户id | thirdId | 是 | String(20) | 242689007 | 即策AI平台用户id |
4.3.2 响应参数
| 字段名 | 变量名 | 必填 | 类型 | 示例 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 接口类型 | rt1_bizType | 是 | String(32) | haowa.hotel.search | API接口类型 |
| 商户编号 | rt2_tenantCode | 是 | String(20) | 1828400000199 | 商户号 |
| 返回码 | rt3_retCode | 否 | String(20) | 0000 | 详情见附录-返回码 |
| 返回信息 | rt4_retMsg | 是 | String(200) | 成功 | |
| 返回结果 | rt5_data | 否 | String(Max) | … | JSON字符串,详见示例 |
| 签名 | sign | 是 | String(200) | … | MD5WITHRSA签名 |
rt5_data格式如下:
| 字段名 | 变量名 | 类型 | 示例 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 平台用户id | thirdId | String(20) | 242689007 | |
| 姓名 | name | String | 张三 | |
| 用户头像 | avatarShow | String | ||
| 手机号 | phone | String | 13677770000 | |
| 用户名 | username | String | 张三 | |
| 成为客户时间 | userTime | String | 2021-05-22 22:00:00 | |
| 来源渠道 | source | String | app | 来源渠道(小程序、微信、浏览器、app等) |
| 来源渠道描述 | sourceDesc | String | 小程序 | 来源渠道(小程序、微信、浏览器、app等) |
| 来源方式 | sourceType | String | 下单 | 来源方式(下单、访问页面、领取优惠卡等) |
| 最近浏览时间 | lastBrowseTime | String | 2021-05-22 22:00:00 | 最近浏览时间 |
| 最近收货地址 | lastDliveryAddress | String | 浙江杭州 | 最近收货地址 |
| 销售员 | directorName | String | 李四 | 销售员 |
| 备注 | memo | String | 备注 | 备注 |
| 性别 | sex | String | 男 | 性别 |
| 生日 | birthday | String | 1995-05-09 | 生日 |
| 生日数字 | birthdayInt | Integer | 19950509 | 生日 |
| 地区code | provinceCode | String | 440000 | 地区code |
| 地区名称 | provinceName | String | 广东省 | 地区名称 |
| 微信唯一id | wxUnionid | String | s3f24234sajka | 微信唯一id |
| 微信openid | wxOpenid | String | s3f24234sajka | 微信openid |
| 微信昵称 | wxNickname | String | dda | 微信昵称 |
| 微信别名 | wxAlias | String | dda | 微信别名 |
| 微信昵称Ng分词 | wxNicknameNg | String | dda | 微信昵称Ng分词 |
| 微信备注 | wxConRemark | String | dda | 微信备注 |
| 微信备注Ng分词 | wxConRemarkNg | String | dda | 微信备注Ng分词 |
| 用户微信头像 | wxAvatar | String | dda | 用户微信头像 |
| 微信地域code | wxProvinceCode | String | 440000 | 微信地域code |
| 微信地域名称 | wxProvinceName | String | 广东省 | 微信地域名称 |
| 标签 | tagList | String | 广东省 | 标签 |
| 成为会员时间 | memberTime | String | 2021-05-22 22:00:00 | 成为会员时间 |
| 会员等级 | level | String | 会员等级 | |
| 会员等级int值 | levelInt | Integer | 2 | 会员等级int值 |
| 权益卡数量 | memberCardQty | Integer | 2 | 权益卡数量 |
| 总获得积分 | totalPoint | Integer | 2000 | 总获得积分 |
| 可用积分 | currentPoint | Integer | 2000 | 可用积分 |
| 成长值 | growthValue | Integer | 2000 | 成长值 |
| 可用优惠券/码 | couponQty | Integer | 2 | 可用优惠券/码 |
| 累计消费金额 | paymentAmount | Long | 40000 | 累计消费金额(单位:分) |
| 购买次数 | orderQty | Integer | 4 | 购买次数 |
| 笔单价 | avgPrice | Long | 4 | 笔单价(单位:分) |
| 上次消费时间 | lastPaymentTime | String | 2021-05-22 22:00:00 | 上次消费时间 |
| 累计退款金额 | refundAmount | Long | 10000 | 累计退款金额(单位:分) |
| 累计退款单数 | refundQty | Integer | 1 | 累计退款单数 |
| 会员更新时间 | updateTime | String | 2021-05-22 22:00:00 | 会员更新时间 |
| 最近互动时间 | lastContactTime | String | 2021-05-22 22:00:00 | 最近互动时间 |
| 公众号关注时间 | publiAccountTime | String | 2021-05-22 22:00:00 | 公众号关注时间 |
| 黑名单类型列表 | blackTypeList | String | 黑名单类型列表 |
4.3.3 示例
响应参数rt5_data为下面格式的UTF-8编码的JSON字符串。
格式如下:
{
thirdId: "242689007",
name: "张三",
avatarShow: "",
phone: "13677770000",
username: "张三",
userTime: "2021-05-22 22:00:00",
source: "app",
sourceDesc: "小程序",
sourceType: "下单",
lastBrowseTime: "2021-05-22 22:00:00",
lastDliveryAddress: "浙江杭州",
directorName: "李四",
}