6.1.1 单商品明细查询(haowhoo.goods.get)
6.1.1.1 请求参数
| 字段名 | 变量名 | 必填 | 类型 | 示例 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 接口类型 | p1_bizType | 是 | String(32) | haowhoo.goods.get | API接口类型 |
| 商户编号 | p2_tenantCode | 是 | String(20) | 1828400000199 | 商户号,即策AI平台分配 |
| 产品编号 | p3_productCode | 是 | String(20) | 1001 | 产品号,即策AI平台分配 |
| 时间戳 | p4_timestamp | 是 | long | 1574674560993 | 时间戳:1574674560993,北京时间10分钟以内 |
| 查询数据 | p5_data | 是 | String(Max) | … | JSON字符串,不参与加密(此接口无参数) |
| 签名 | sign | 是 | String(200) | … | MD5WITHRSA签名 |
p5_data格式如下:
| 字段名 | 变量名 | 必填 | 类型 | 示例 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 产品编号 | goodsNo | 是 | String(20) | GO377210 | 即策AI平台产品编号(goodsNo与thirdGoodsNo必须有一个不为空) |
| 第三方商品编号 | thirdGoodsNo | 是 | String(20) | xu537d75 | 即策AI平台第三方商品编号(goodsNo与thirdGoodsNo必须有一个不为空) |
6.1.1.2 响应参数
| 字段名 | 变量名 | 必填 | 类型 | 示例 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 接口类型 | rt1_bizType | 是 | String(32) | haowa.hotel.search | API接口类型 |
| 商户编号 | rt2_tenantCode | 是 | String(20) | 1828400000199 | 商户号 |
| 返回码 | rt3_retCode | 否 | String(20) | 0000 | 详情见附录-返回码 |
| 返回信息 | rt4_retMsg | 是 | String(200) | 成功 | |
| 返回结果 | rt5_data | 否 | String(Max) | … | JSON字符串,详见示例 |
| 签名 | sign | 是 | String(200) | … | MD5WITHRSA签名 |
rt5_data格式如下:
| 字段名 | 变量名 | 类型 | 示例 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 商品名称 | name | String | 月饼 | |
| 产品编号 | goodsNo | String | GO377253424510 | 产品编号(唯一) |
| 商品状态 | goodsStatus | String | in | 即策AI平台商品状态:in-销售中,out-仓库中,sold_out-售罄 |
| 商品状态描述 | goodsStatusDesc | String | 销售中 | 即策AI平台商品状态:in-销售中,out-仓库中,sold_out-售罄 |
| 商品类型 | goodsType | String | real | 即策AI平台商品类型:real-实物商品,virtual-虚拟商品 |
| 商品类型描述 | goodsTypeDesc | String | 实物商品 | 即策AI平台商品类型:real-实物商品,virtual-虚拟商品 |
| 商品编号 | goodsCode | String | 377210 | 商品编码(单品有效) |
| 商品卖点 | subtitle | String | 好吃的月饼 | 商品卖点 |
| 商品属性 | extAttrs | String | 商品属性 | |
| 商品主图 | frontImgShow | String | 商品主图 | |
| 商品库存 | goodsStock | Integer | 100 | 商品库存 |
| 创建时间 | createTime | Date | 2021-05-22 22:00:00 | 创建时间 |
| 更新时间 | updateTime | Date | 2021-05-22 22:00:00 | 更新时间 |
| 分享相关信息 | shareInfo | String | 分享相关信息 | |
| 给第三方的商品编号 | thirdGoodsNo | String | s3772efsf10 | 给第三方的商品编号(唯一) |
| 价格 | price | String | 10000 | 价格单品有效)(分) |
| 是否隐藏商品 | hidden | Boolean | false | 是否隐藏商品 |
| 最小价格 | minPrice | Long | 10000 | 最小价格(分) |
| 最大价格 | maxPrice | Long | 10000 | 最大价格(分) |
| 最小成本价格 | minPriceCost | Long | 10000 | 成本价格(单品有效)(分) |
| 最大成本价格 | maxPriceCost | Long | 10000 | 成本价格(单品有效)(分) |
| 商品sku列表 | skuDataList | Array | 以下字段是商品sku列表字段 | |
| 商品sku规格名 | name | String | OS4594632795 | 商品sku规格名 |
| 商品sku规格值 | attrItemIds | String | 160g,芒果味 | 商品sku规格值 |
| 商品sku价格 | price | Long | 10000 | 商品sku价格(分) |
| 商品sku成本价格 | priceCost | Long | 10000 | 商品sku成本价格(分) |
| 是否预售 | presaleFlag | Boolean | false | |
| 预售价格 | presalePrice | Long | 10000 | 预售价格(分) |
| 预售定金 | deposit | Long | 2000 | 预售定金(分) |
| 预售尾款 | balance | StLongring | 8000 | 预售尾款(分) |
| 商品sku库存 | goodsStock | Integer | 110 | 商品sku库存 |
| 商品编号 | goodsCode | String | 242689007 | 商品编码(商家填写) |
| 产品编号 | goodsNo | String | SKU57775555239998 | SKU产品编号(SKU唯一) |
| 商品条码 | goodsBarCode | String | 24235 | 商品条码 |
| 商品sku图片 | imgShow | String | 商品sku图片 | |
| 商品sku划线价 | priceStrikeout | Long | 5000 | 商品sku划线价 |
6.1.1.3 示例
响应参数rt5_data为下面格式的UTF-8编码的JSON字符串。
格式如下:
{
"thirdId": "16644388",
"name": "张三"
}