11.2.1 查看退款列表(haowhoo.trade.refund.seller.search)
11.2.1.1 请求参数
| 字段名 | 变量名 | 必填 | 类型 | 示例 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 接口类型 | p1_bizType | 是 | String(32) | haowhoo.trade.refund.seller.search | API接口类型 |
| 商户编号 | p2_tenantCode | 是 | String(20) | 1828400000199 | 商户号,即策AI平台分配 |
| 产品编号 | p3_productCode | 是 | String(20) | 1001 | 产品号,即策AI平台分配 |
| 时间戳 | p4_timestamp | 是 | long | 1574674560993 | 时间戳:1574674560993,北京时间10分钟以内 |
| 查询数据 | p5_data | 是 | String(Max) | … | JSON字符串,不参与加密(此接口无参数) |
| 签名 | sign | 是 | String(200) | … | MD5WITHRSA签名 |
p5_data格式如下:
| 字段名 | 变量名 | 必填 | 类型 | 示例 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 订单编号 | orderNo | 否 | String(20) | OR640794279955 | 即策AI平台订单编号 |
| 售后单号 | rightNo | 否 | String(20) | RR794279955 | 即策AI平台售后单号 |
| 售后单更新开始时间 | fromUpdateTime | 否 | String(20) | 2021-07-22 22:00:00 | 即策AI平台售后单更新开始时间,格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| 售后单更新结束时间 | toUpdateTime | 否 | String(20) | 2021-07-22 22:00:00 | 即策AI平台售后单更新结束时间,格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| 售后单开始时间 | fromCreateTime | 否 | String(20) | 2021-07-22 22:00:00 | 即策AI平台售后单开始时间,格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| 售后单结束时间 | toCreateTime | 否 | String(20) | 2021-07-22 22:00:00 | 即策AI平台售后单结束时间,格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| 售后状态 | rightStatus | 否 | String(20) | sellerRefund | 即策AI平台售后状态:sellerRefund-卖家主动退款,sellerTodo-卖家处理中,buyerTodo-等待买家退货,confirmRefund-等待卖家退款,refunding-退款处理中,sellerReject-卖家拒绝,platformEntering-平台介入,platformClosed-平台结束,buyerClosed-买家撤销,feedbackClosed-退款成功,buyerExchange-等待买家邮寄,confirmExchange-等待卖家发货,sendExchange-商家已发货,exchangeClosed-换货成功 |
| 退款状态 | refundStatus | 否 | String(20) | wait | 即策AI平台退款状态:wait-等待退款,waitResult-等待退款结果,finish-退款成功,fail-退款失败,close-关闭 |
| 是否维权 | righting | 否 | Boolean | false | 即策AI平台发货是否维权 |
| 页码 | page | 否 | Integer(8) | 1 | 默认为1 |
| 每页大小 | rows | 否 | Integer(8) | 10 | 默认为10 |
11.2.1.2 响应参数
| 字段名 | 变量名 | 必填 | 类型 | 示例 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 接口类型 | rt1_bizType | 是 | String(32) | haowhoo.trade.refund.seller.search | API接口类型 |
| 商户编号 | rt2_tenantCode | 是 | String(20) | 1828400000199 | 商户号 |
| 返回码 | rt3_retCode | 否 | String(20) | 0000 | 详情见附录-返回码 |
| 返回信息 | rt4_retMsg | 是 | String(200) | 成功 | |
| 返回结果 | rt5_data | 否 | String(Max) | … | JSON字符串,详见示例 |
| 签名 | sign | 是 | String(200) | … | MD5WITHRSA签名 |
rt5_data格式如下:
| 字段名 | 变量名 | 类型 | 示例 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 订单编号 | orderNo | String(20) | OR640794279955 | 即策AI平台订单编号 |
| 订单编号 | rightNo | String(20) | OR640794279955 | 即策AI平台订单编号 |
| 子订单编号 | orderSubNo | String(20) | OS640794333211 | 即策AI平台子订单编号 |
| 售后单状态 | rightStatus | String | topay | 即策AI平台售后单状态 |
| 售后单状态描述 | rightStatusDesc | String | 代付款 | 即策AI平台售后单状态描述 |
| 订单金额 | orderAmount | Long | 10000 | 订单金额 |
| 售后单退款金额 | refundAmount | Long | 10000 | 售后单退款金额 |
| 实付金额 | realAmount | Long | 0 | 即策AI平台实付金额 |
| 售后单退货数量 | refundGoodsQty | Integer | 2 | 售后单退货数量 |
| 售后单创建时间 | createTimeDesc | Long | 2021-07-22 22:00:00 | 售后单创建时间 |
| 售后单更新时间 | updateTimeDesc | Long | 2021-07-22 22:00:00 | 售后单更新时间 |
| 售后单开始时间 | rightStartTimeDesc | Long | 2021-07-22 22:00:00 | 售后单开始时间 |
| 售后单类型 | rightType | String | onlyRefund | 售后单类型:onlyRefund-仅退款,goodsAndRefund-退货退款,exchangeGoods-换货 |
| 售后单类型描述 | rightTypeDesc | String | 仅退款 | 售后单类型:仅退款、退货退款、换货 |
| 订单状态 | orderStatus | String | send | 即策AI平台订单状态 |
| 订单状态描述 | orderStatusDesc | String | 代付款 | 即策AI平台订单状态描述 |
| 订单类型 | orderType | String | normal | 订单类型:normal-普通订单,presale-预售订单 |
| 订单类型描述 | orderTypeDesc | String | 普通订单 | 订单类型:普通订单、预售订单 |
| 子订单状态 | orderSubStatus | String | send | 即策AI平台子订单状态 |
| 子订单状态描述 | orderSubStatusDesc | String | 即策AI平台子订单状态描述 | |
| 商品名称 | goodsName | String | 月饼 | 即策AI平台商品名称 |
| 商品sku名称 | goodsSkuName | Date | 月饼 | 即策AI平台商品sku名称 |
| 退款状态 | refundStatus | String | wait | 即策AI平台退款状态:wait-等待退款,waitResult-等待退款结果,finish-退款成功,fail-退款失败,close-关闭 |
| 退款状态描述 | refundStatusDesc | String | 等待退款 | 即策AI平台退款状态描述 |
| 退款三方信息 | refundThirdInfo | String | 买家备注 | 即策AI平台退款三方信息 |
| 维权状态描述 | rightStatusMemo | String | 维权状态描述 | 维权状态描述 |
11.2.1.3 示例
响应参数rt5_data为下面格式的UTF-8编码的JSON字符串。
格式如下:
{
"orderNo": "OR640794279955",
"name": "张三"
}