13.3.6 查询视频资源目录树(haowhoo.material.video.dir.tree.list)
13.3.6.1 请求参数
| 字段名 | 变量名 | 必填 | 类型 | 示例 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 接口类型 | p1_bizType | 是 | String(32) | haowhoo.goods.get | API接口类型 |
| 商户编号 | p2_tenantCode | 是 | String(20) | 1828400000199 | 商户号,即策AI平台分配 |
| 产品编号 | p3_productCode | 是 | String(20) | 1001 | 产品号,即策AI平台分配 |
| 时间戳 | p4_timestamp | 是 | long | 1574674560993 | 时间戳:1574674560993,北京时间10分钟以内 |
| 查询数据 | p5_data | 是 | String(Max) | … | JSON字符串,不参与加密(此接口无参数) |
| 签名 | sign | 是 | String(200) | … | MD5WITHRSA签名 |
p5_data格式如下:
| 字段名 | 变量名 | 必填 | 类型 | 示例 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 文件夹名称 | name | 否 | String | aa | 查询的文件夹名称 |
13.3.6.2 响应参数
| 字段名 | 变量名 | 必填 | 类型 | 示例 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 接口类型 | rt1_bizType | 是 | String(32) | haowa.hotel.search | API接口类型 |
| 商户编号 | rt2_tenantCode | 是 | String(20) | 1828400000199 | 商户号 |
| 返回码 | rt3_retCode | 否 | String(20) | 0000 | 详情见附录-返回码 |
| 返回信息 | rt4_retMsg | 是 | String(200) | 成功 | |
| 返回结果 | rt5_data | 否 | String(Max) | … | JSON字符串,详见示例 |
| 签名 | sign | 是 | String(200) | … | MD5WITHRSA签名 |
rt5_data格式如下:
| 字段名 | 变量名 | 类型 | 示例 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 文件夹id | idDir | Long | 1001 | 文件夹id |
| 父文件夹id | idParentDir | Long | 1001 | 父文件夹id |
| 系统文件夹类型 | sysDirType | String | 1001 | 系统文件夹类型 |
| 文件夹名称 | name | String | 1001 | 文件夹名称 |
| 子文件数量 | subFileQty | Integer | 1001 | 子文件数量 |
| 文件夹路径 | dirPath | String | 1001 | 文件夹路径 |
| 文件夹层级 | dirLevel | Integer | 1001 | 文件夹层级 |
| 数量 | count | Integer | 1001 | 数量 |
13.3.6.3 示例
响应参数rt5_data为下面格式的UTF-8编码的JSON字符串。
格式如下:
{
{
"idDir":1001,
"idParentDir":1001,
"sysDirType":"file",
"name":"file",
"subFileQty":100,
"dirPath":"c:/..",
"dirLevel":2,
"count":1001
}
}